Tarifas movilnet colombia

PAIS INDICATIVOS COP/MIN USD/MIN 5 6
Afganistan (Fijo) 93 468 0.13
Afganistán (Celular) 93 608.4 0.169
Albania (Fijo) 355 468 0.13
Albania (Celular) 355 608.4 0.169
Argelia (Fijo) 213 140.4 0.039
Argelia (Celular) 213 1170 0.325
Samoa Americana (Fijo) 684 468 0.13
Samoa Americana (Celular) 684 468 0.13
Andorra (Fijo) 376 37.44 0.0104
Andorra (Celular) 376 468 0.13
Angola (Fijo) 244 187.2 0.052
Angola (Celular) 244 234 0.065
Anguila (Fijo) 1264 3276 0.91
Anguilla (Celular) 1264 3276 0.91
Antártida (Fijo) 672 3276 0.91
Antártida (Celular) 672 3276 0.91
Antigua y Barbuda (Fijo) 1268 468 0.13
Antigua y Barbuda (Celular) 1268 374.4 0.104
Argentina (Fijo) 54 18.72 0.0052
Argentina (Celular) 54 187.2 0.052
Armenia (Fijo) 374 421.2 0.117
Armenia (Celular) 374 561.6 0.156
Aruba (Fijo) 297 468 0.13
Aruba (Celular) 297 608.4 0.169
Islas Ascension (Fijo) 247 2340 0.65
Islas Ascension (Celular) 247 2340 0.65
Australia (Fijo) 61 23.4 0.0065
Australia (Celular) 61 140.4 0.039
Austria (Fijo) 43 37.44 0.0104
Austria (Celular) 43 23.4 0.0065
Azerbaiyán (Fijo) 994 608.4 0.169
Azerbaiyán (Celular) 994 936 0.26
Bahamas (Fijo) 1242 140.4 0.039
Bahamas (Celular) 1242 187.2 0.052
Bahrein (Fijo) 973 46.8 0.013
Bahrein (Celular) 973 421.2 0.117
Bangladesh (Fijo) 880 32.76 0.0091
Bangladesh (Celular) 880 84.24 0.0234
Barbados (Fijo) 1246 468 0.13
Barbados (Celular) 1246 702 0.195
Bielorrusia (Fijo) 375 1029.6 0.286
Bielorrusia (Celular) 375 1170 0.325
Bélgica (Fijo) 32 46.8 0.013
Bélgica (Celular) 32 23.4 0.0065
Belice (Fijo) 501 702 0.195
Belice (Celular) 501 702 0.195
Benin (Fijo) 229 702 0.195
Benin (Celular) 229 702 0.195
Bermuda (Fijo) 1441 46.8 0.013
Bermuda (Celular) 1441 46.8 0.013
Bhután (Fijo) 975 93.6 0.026
Bhután (Celular) 975 93.6 0.026
Bolivia (Fijo) 591 327.6 0.091
Bolivia (Celular) 591 655.2 0.182
Bosnia-Herzegovina (Fijo) 387 332.28 0.0923
Bosnia-Herzegovina (Celular) 387 936 0.26
Botswana (Fijo) 267 140.4 0.039
Botswana (Celular) 267 561.6 0.156
Brasil (Fijo) 55 32.76 0.0091
Brasil (Celular) 55 70.2 0.0195
Territorio Británico del Océano Índico (Fijo) 246 3276 0.91
Territorio Británico del Océano Índico (Celular) 246 3276 0.91
Islas Vírgenes Británicas (Fijo) 1284 1404 0.39
Islas Vírgenes Británicas (Celular) 1284 4680000 1300
Brunei Darussalam (Fijo) 673 70.2 0.0195
Brunei Darussalam (Celular) 673 102.96 0.0286
Bulgaria (Fijo) 359 23.4 0.0065
Bulgaria (Celular) 359 46.8 0.013
Burkina Faso (Fijo) 226 608.4 0.169
Burkina Faso (Celular) 226 1170 0.325
Burundi (Fijo) 257 1170 0.325
Burundi (Celular) 257 1427.4 0.3965
Camboya (Fijo) 855 140.4 0.039
Camboya (Celular) 855 210.6 0.0585
Camerún (Fijo) 237 702 0.195
Camerún (Celular) 237 1240.2 0.3445
Canadá (Fijo) 1 23.4 0.0065
Canadá (Celular) 1 23.4 0.0065
Cabo Verde (Fijo) 238 468 0.13
Cabo Verde (Celular) 238 936 0.26
Islas Caimán (Fijo) 1345 936 0.26
Islas Caimán (Celular) 1345 828 0.195
República Centroafricana (Fijo) 236 1216.8 0.338
República Centroafricana (Celular) 236 1216.8 0.338
Chad (Fijo) 235 1638 0.455
Chad (Celular) 235 1638 0.455
Chile (Fijo) 56 46.8 0.013
Chile (Celular) 56 42.12 0.0117
China (Fijo) 86 18.72 0.0052
China (Celular) 86 23.4 0.0065
Colombia (Fijo) 57 35 0.01
Colombia (Celular) 57 35 0.01
Comoras (Fijo) 269 1404 0.39
Comoras (Celular) 269 1450.8 0.403
Congo (Fijo) 242 1216.8 0.338
Congo (Celular) 242 1497.6 0.416
Congo, República Democrática (Fijo) 242 1076.4 0.299
Congo, República Democrática (Celular) 242 1170 0.325
Islas Cook (Fijo) 682 2898 0.52
Islas Cook (Celular) 682 3276 0.91
Costa Rica (Fijo) 506 23.4 0.0065
Costa Rica (Celular) 506 140.4 0.039
Croacia (Fijo) 385 374.4 0.104
Croacia (Celular) 385 608.4 0.169
Cuba (Fijo) 53 2574 0.715
Cuba (Celular) 53 2574 0.715
Chipre (Fijo) 357 23.4 0.0065
Chipre (Celular) 357 93.6 0.026
República Checa (Fijo) 420 32.76 0.0091
República Checa (Celular) 420 56.16 0.0156
Dinamarca (Fijo) 45 23.4 0.0065
Dinamarca (Celular) 45 23.4 0.0065
Djibuti (Fijo) 253 1170 0.325
Djibuti (Celular) 253 1170 0.325
Dominica (Fijo) 1767 468 0.13
Dominica (Celular) 1767 702 0.195
República Dominicana (Fijo) 263 46.8 0.013
República Dominicana (Celular) 263 187.2 0.052
Timor Oriental (Fijo) 1809 3276 0.91
Timor Oriental (Celular) 1809 3276 0.91
Ecuador (Fijo) 593 322 0.09
Ecuador (Celular) 593 322 0.09
Egipto (Fijo) 20 234 0.065
Egipto (Celular) 20 280.8 0.078
El Salvador (Fijo) 503 374.4 0.104
El Salvador (Celular) 503 468 0.13
Guinea Ecuatorial (Fijo) 240 936 0.26
Guinea Ecuatorial (Celular) 240 1029.6 0.286
Eritrea (Fijo) 291 936 0.26
Eritrea (Celular) 291 842.4 0.234
Estonia (Fijo) 372 46.8 0.013
Estonia (Celular) 372 795.6 0.221
Etiópia (Fijo) 251 842.4 0.234
Etiópia (Celular) 251 842.4 0.234
Islas Feroe Islas (Fijo) 679 1242 0.26
Islas Feroe Islas (Celular) 679 1404 0.39
Islas Malvinas (Fijo) 500 2340 0.65
Islas Malvinas (Celular) 500 2340 0.65
Fiji (Fijo) 679 468 0.13
Fiji (Celular) 679 468 0.13
Finlandia (Fijo) 358 46.8 0.013
Finlandia (Celular) 358 46.8 0.013
Francia (Fijo) 33 21 0.0026
Francia (Celular) 33 23.4 0.0065
Francia [charla] (Fijo) 33 46.8 0.013
Guiana francés (Fijo) 594 46.8 0.013
Guiana francés (Celular) 594 46.8 0.013
Polinesia francés (Fijo) 689 608.4 0.169
Polinesia francés (Celular) 689 936 0.26
Gabón (Fijo) 241 1170 0.325
Gabón (Celular) 241 1638 0.455
Gambia (Fijo) 220 3276 0.91
Gambia (Celular) 220 3276 0.91
Georgia (Fijo) 945 468 0.13
Georgia (Celular) 945 702 0.195
Alemania (Fijo) 49 23.4 0.0065
Alemania (Celular) 49 37.44 0.0104
Ghana (Fijo) 233 745 0.195
Ghana (Celular) 233 842.4 0.234
Gibraltar (Fijo) 350 93.6 0.026
Gibraltar (Celular) 350 608.4 0.169
Grecia (Fijo) 30 32.76 0.0091
Grecia (Celular) 30 23.4 0.0065
Groenlandia (Fijo) 299 1404 0.39
Groenlandia (Celular) 299 1872 0.52
Granada (Fijo) 1473 561.6 0.156
Granada (Celular) 1473 702 0.195
Guadalupe (Fijo) 590 23.4 0.0065
Guadalupe (Celular) 590 46.8 0.013
Guam (Fijo) 1671 46.8 0.013
Guam (Celular) 1671 46.8 0.013
Guatemala (Fijo) 502 414 0.065
Guatemala (Celular) 502 468 0.13
Guinea (Fijo) 224 1449 0.39
Guinea (Celular) 224 1638 0.455
Guinea-Bissau (Fijo) 245 2012.4 0.559
Guinea-Bissau (Celular) 245 1404 0.39
Guyana (Fijo) 592 702 0.195
Guyana (Celular) 592 468 0.13
Haití (Fijo) 509 936 0.26
Haití (Celular) 509 936 0.26
Honduras (Fijo) 504 455 0.091
Honduras (Celular) 504 514.8 0.143
Hong Kong (Fijo) 852 23.4 0.0065
Hong Kong (Celular) 852 56.16 0.0156
Hungría (Fijo) 36 83 0.0091
Hungría (Celular) 36 93.6 0.026
Islandia (Fijo) 354 46.8 0.013
Islandia (Celular) 354 46.8 0.013
India (Fijo) 91 42.12 0.0117
India (Celular) 91 42.12 0.0117
Indonesia (Fijo) 62 145 0.013
Indonesia (Celular) 62 163.8 0.0455
Inmarsat (Fijo) 870 9360000 2600
Inmarsat (Celular) 870 9360000 2600
Irán (Fijo) 98 393 0.091
Irán (Celular) 98 444.6 0.1235
Irak (Fijo) 964 538 0.0845
Irak (Celular) 964 608.4 0.169
Irlanda (Fijo) 353 56.16 0.0156
Irlanda (Celular) 353 56.16 0.0156
Irlanda [Tasa nacional] (Fijo) 353 1170 0.325
Israel (Fijo) 972 23.4 0.0065
Israel (Celular) 972 23.4 0.0065
Italia (Fijo) 39 41 0.0065
Italia (Celular) 39 46.8 0.013
Costa de Marfil (Fijo) 225 608.4 0.169
Costa de Marfil (Celular) 225 1029.6 0.286 0,,
Jamaica (Fijo) 1876 621 0.091
Jamaica (Celular) 1876 702 0.195
Japón (Fijo) 81 46.8 0.013
Japón (Celular) 81 140.4 0.039
Jordania (Fijo) 962 187.2 0.052
Jordania (Celular) 962 421.2 0.117
Kazajstán (Fijo) 7 331 0.0065
Kazajstán (Celular) 7 374.4 0.104
Kenia (Fijo) 254 374.4 0.104
Kenia (Celular) 254 374.4 0.104
Kuwait (Fijo) 965 45 0.013
Kuwait (Celular) 965 45 0.013
Kirguistán (Fijo) 996 414 0.0975
Kirguistán (Celular) 996 468 0.13
Laos (Fijo) 856 257.4 0.0715
Laos (Celular) 856 280.8 0.078
Letonia (Fijo) 371 207 0.052
Letonia (Celular) 371 234 0.065
Líbano (Fijo) 961 497 0.078
Líbano (Celular) 961 561.6 0.156
Lesotho (Fijo) 266 421.2 0.117
Lesotho (Celular) 266 373 0.104
Liberia (Fijo) 231 1029.6 0.286
Liberia (Celular) 231 1216.8 0.338
Libia (Fijo) 218 702 0.195
Libia (Celular) 218 936 0.26
Liechtenstein (Fijo) 423 280.8 0.078
Liechtenstein (Celular) 423 1310.4 0.364
Lituania (Fijo) 370 23.4 0.0065
Lituania (Celular) 370 23.4 0.0065
Luxemburgo (Fijo) 352 331 0.0065
Luxemburgo (Celular) 352 374.4 0.104
Macao (Fijo) 853 187.2 0.052
Macao (Celular) 853 187.2 0.052
Macedonia (Fijo) 389 952 0.169
Macedonia (Celular) 389 1076.4 0.299
Madagascar (Fijo) 261 1863 0.364
Madagascar (Celular) 261 2106 0.585
Malawi (Fijo) 265 911 0.234
Malawi (Celular) 265 1029.6 0.286
Malasia (Fijo) 60 33 0.0065
Malasia (Celular) 60 37.44 0.0104
Maldivas (Fijo) 960 3744 1.04
Maldivas (Celular) 960 3744 1.04
Malí (Fijo) 223 1029.6 0.286
Malí (Celular) 223 1076.4 0.299
Malta (Fijo) 356 23.4 0.0065
Malta (Celular) 356 23.4 0.0065
Islas Marshall (Fijo) 692 3744 1.04
Islas Marshall (Celular) 692 3744 1.04
Martinica (Fijo) 596 23.4 0.0065
Martinica (Celular) 596 23.4 0.0065
Mauritania (Fijo) 222 2340 0.65
Mauritania (Celular) 222 2340 0.65
Mauricio (Fijo) 230 373 0.091
Mauricio (Celular) 230 421.2 0.117
Mayotte (Fijo) 262639 1404 0.39
Mayotte (Celular) 262639 1404 0.39
México (Fijo) 52 104 0.0039
México (Celular) 52 117 0.0325
Micronesia (Fijo) 691 1404 0.39
Micronesia (Celular) 691 1242 0.299
Moldova (Fijo) 373 936 0.26
Moldova (Celular) 373 828 0.195
Mónaco (Fijo) 377 1242 0.0195
Mónaco (Celular) 377 1404 0.39
Mongolia (Fijo) 976 46.8 0.013
Mongolia (Celular) 976 46.8 0.013
Montenegro (Fijo) 382 561.6 0.156
Montenegro (Celular) 382 1170 0.325
Montserrat (Fijo) 1664 608.4 0.169
Montserrat (Celular) 1664 608.4 0.169
Marruecos (Fijo) 212 46.8 0.013
Marruecos (Celular) 212 1170 0.325
Mozambique (Fijo) 258 621 0.039
Mozambique (Celular) 258 702 0.195
Myanmar (Fijo) 95 514.8 0.143
Myanmar (Celular) 95 455 0.065
Namibia (Fijo) 264 93.6 0.026
Namibia (Celular) 264 234 0.065
Nauru (Fijo) 674 2340 0.65
Nauru (Celular) 674 2340 0.65
Nepal (Fijo) 977 374.4 0.104
Nepal (Celular) 977 374.4 0.104
Países Bajos (Fijo) 31 41 0.0065
Países Bajos (Celular) 31 46.8 0.013
Antillas Holandesas (Fijo) 599 140.4 0.039
Antillas Holandesas (Celular) 599 374.4 0.104
Nueva Caledonia (Fijo) 687 468 0.13
Nueva Caledonia (Celular) 687 468 0.13
Nueva Zelanda (Fijo) 64 23.4 0.0065
Nueva Zelanda (Celular) 64 117 0.0325
Nicaragua (Fijo) 505 748.8 0.208
Nicaragua (Celular) 505 748.8 0.208
Níger (Fijo) 227 748.8 0.208
Níger (Celular) 227 1170 0.325
Nigeria (Fijo) 234 117 0.0325
Nigeria (Celular) 234 173.16 0.0481
Niue (Fijo) 683 1638 0.455
Niue (Celular) 683 1638 0.455
Isla Norfolk (Fijo) 6723 2340 0.65
Isla Norfolk (Celular) 6723 2340 0.65
Corea del Norte (Fijo) 850 1638 0.455
Corea del Norte (Celular) 850 1638 0.455
Islas Marianas del Norte (Fijo) 1670 2340 0.65
Islas Marianas del Norte (Celular) 1670 2340 0.65
Noruega (Fijo) 47 23.4 0.0065
Noruega (Celular) 47 46.8 0.013
Omán (Fijo) 968 327.6 0.091
Omán (Celular) 968 936 0.26
Pakistán (Fijo) 92 93.6 0.026
Pakistán (Celular) 92 93.6 0.026
Palau (Fijo) 680 1404 0.39
Palau (Celular) 680 1404 0.39
Territorio Palestino (Fijo) 970 491.4 0.1365
Territorio Palestino (Celular) 970 585 0.1625
Panamá (Fijo) 507 70.2 0.0195
Panamá (Celular) 507 421.2 0.117
Papúa Nueva Guinea (Fijo) 675 1638 0.455
Papúa Nueva Guinea (Celular) 675 1638 0.455
Paraguay (Fijo) 595 93.6 0.026
Paraguay (Celular) 595 234 0.065
Perú (Fijo) 51 32.76 0.0091
Perú (Celular) 51 210.6 0.0585
Perú [rural] (Fijo) 51 1170 0.325
Filipinas (Fijo) 63 257.4 0.0715
Filipinas (Celular) 63 468 0.13
Polonia (Fijo) 48 29 0.0065
Polonia (Celular) 48 32.76 0.0091
Portugal (Fijo) 351 62 0.0065
Portugal (Celular) 351 70.2 0.0195
Puerto Rico (Fijo) 1787 21 0.0052
Puerto Rico (Celular) 1787 21 0.0052
Qatar (Fijo) 974 518 0.13
Qatar (Celular) 974 585 0.1625
Reunion (Fijo) 262 23.4 0.0065
Reunion (Celular) 262 46.8 0.013
Rumania (Fijo) 40 29 0.0039
Rumania (Celular) 40 32.76 0.0091
Federación de Rusia (Fijo) 7 166 0.0286
Federación de Rusia (Celular) 7 187.2 0.052
Federación de Rusia [Abjasia] (Fijo) 7 187.2 0.052
Federación de Rusia [Moscú] (Fijo) 7 166 0.0091
Federación de Rusia [San Petersburgo] (Fijo) 7 166 0.0065
Ruanda (Fijo) 250 655.2 0.182
Ruanda (Celular) 250 982.8 0.273
Samoa (Fijo) 685 1404 0.39
Samoa (Celular) 685 1404 0.39
San Marino (Fijo) 378 93.6 0.026
San Marino (Celular) 378 702 0.195
Santo Tomé y Príncipe (Fijo) 239 2574 0.715
Santo Tomé y Príncipe (Celular) 239 2808 0.78
Arabia Saudita (Fijo) 966 257.4 0.0715
Arabia Saudita (Celular) 966 327.6 0.091
Senegal (Fijo) 221 514.8 0.143
Senegal (Celular) 221 936 0.26
Senegal [tigo] (Fijo) 221 1404 0.39
Serbia y Montenegro (Fijo) 381 374.4 0.104
Serbia y Montenegro (Celular) 381 982.8 0.273
Seychelles (Fijo) 284 2070 0.325
Seychelles (Celular) 284 2340 0.65
Sierra Leona (Fijo) 232 1544.4 0.429
Sierra Leona (Celular) 232 1638 0.455
Singapur (Fijo) 65 23.4 0.0065
Singapur (Celular) 65 23.4 0.0065
República Eslovaca (Fijo) 420 23.4 0.0065
República Eslovaca (Celular) 420 187.2 0.052
Eslovenia (Fijo) 386 46.8 0.013
Eslovenia (Celular) 386 234 0.065
Eslovenia [IPKO] (Fijo) 386 1404 0.39
Las Islas Salomón (Fijo) 677 2484 0.39
Las Islas Salomón (Celular) 677 2808 0.78
Somalia (Fijo) 252 1404 0.39
Somalia (Celular) 252 1404 0.39
Sudáfrica (Fijo) 27 46.8 0.013
Sudáfrica (Celular) 27 46.8 0.013
Corea del Sur (Fijo) 82 23.4 0.0065
Corea del Sur (Celular) 82 46.8 0.013
Sudán del Sur (Fijo) 211 795.6 0.221
Sudán del Sur (Celular) 211 842.4 0.234
España (Fijo) 34 23.4 0.0065
España (Celular) 34 23.4 0.0065
Sri Lanka (Fijo) 94 374.4 0.104
Sri Lanka (Celular) 94 421.2 0.117
Santa Elena (Fijo) 290 4633.2 1.287
Santa Elena (Celular) 290 4633.2 1.287
San Cristóbal y Nieves (Fijo) 1869 4633.2 1.287
San Cristóbal y Nieves (Celular) 1869 4633.2 1.287
Santa Lucía (Fijo) 1758 4633.2 1.287
Santa Lucía (Celular) 1758 655.2 0.182
San Pedro y Miquelón (Fijo) 508 4633.2 1.287
San Pedro y Miquelón (Celular) 508 4633.2 1.287
San Vicente y las Granadinas (Fijo) 1784 4680000 1300
San Vicente y las Granadinas (Celular) 1784 4633.2 1.287
Sudán (Fijo) 249 561.6 0.156
Sudán (Celular) 249 561.6 0.156
Suriname (Fijo) 597 374.4 0.104
Suriname (Celular) 597 608.4 0.169
Swazilandia (Fijo) 268 93.6 0.026
Swazilandia (Celular) 268 374.4 0.104
Suecia (Fijo) 46 23.4 0.0065
Suecia (Celular) 46 32.76 0.0091
Suiza (Fijo) 41 23.4 0.0065
Suiza (Celular) 41 608.4 0.169
República Árabe Siria (Fijo) 963 374.4 0.104
República Árabe Siria (Celular) 963 561.6 0.156
Taiwán (Fijo) 886 23.4 0.0065
Taiwán (Celular) 886 304.2 0.0845
Tayikistán (Fijo) 992 351 0.0975
Tayikistán (Celular) 992 374.4 0.104
Tanzania (Fijo) 255 1029.6 0.286
Tanzania (Celular) 255 1170 0.325
Tailandia (Fijo) 66 23.4 0.0065
Tailandia (Celular) 66 23.4 0.0065
Togo (Fijo) 228 1404 0.39
Togo (Celular) 228 1427.4 0.3965
Tonga (Fijo) 676 1357.2 0.377
Tonga (Celular) 676 1201 0.325
Trinidad y Tobago (Fijo) 1868 140.4 0.039
Trinidad y Tobago (Celular) 1868 468 0.13
Túnez (Fijo) 216 1170 0.325
Túnez (Celular) 216 1638 0.455
Turquía (Fijo) 90 93.6 0.026
Turquía (Celular) 90 374.4 0.104
Turquía Norte de Chipre (Fijo) 357 140.4 0.039
Turquía Norte de Chipre (Celular) 357 421.2 0.117
Turkmenistán (Fijo) 993 327.6 0.091
Turkmenistán (Celular) 993 468 0.13
Islas Turcas y Caicos (Fijo) 1649 1404 0.39
Islas Turcas y Caicos (Celular) 1649 1404 0.39
Tuvalu (Fijo) 688 1404 0.39
Tuvalu (Celular) 688 1404 0.39
Uganda (Fijo) 256 936 0.26
Uganda (Celular) 256 1029.6 0.286
Ucrania (Fijo) 380 397.8 0.1105
Ucrania (Celular) 380 748.8 0.208
Emiratos Árabes Unidos (Fijo) 971 514.8 0.143
Emiratos Árabes Unidos (Celular) 971 585 0.1625
Reino Unido (Fijo) 44 18.72 0.0052
Reino Unido (principal) (Celular) 44 32.76 0.0091
Reino Unido (otros) (Celular) 44 842.4 0.234
Reino Unido [084 Votar] (Fijo) 44 608.4 0.169
Reino Unido [087 Votar] (Fijo) 44 936 0.26
Reino Unido [personal] (Fijo) 44 1404 0.39
Estados Unidos (Fijo) 1 23.4 0.0065
Estados Unidos (Celular) 1 23.4 0.0065
Uruguay (Fijo) 598 117 0.0325
Uruguay (Celular) 598 514.8 0.143
Nosotros Islas Vírgenes (Fijo) 1284 468 0.13
Nosotros Islas Vírgenes (Celular) 1284 468 0.13
Uzbekistán (Fijo) 998 70.2 0.0195
Uzbekistán (Celular) 998 70.2 0.0195
Vanuatu (Fijo) 678 1404 0.39
Vanuatu (Celular) 678 1404 0.39
Venezuela (Fijo) 58 52 0.016
Venezuela (Celular) 58 52 0.016
Viet Nam (Fijo) 84 163.8 0.0455
Viet Nam (Celular) 84 257.4 0.0715
Wallis y Futuna (Fijo) 681 2293.2 0.637
Wallis y Futuna (Celular) 681 2293.2 0.637
Yemen (Fijo) 967 468 0.13
Yemen (Celular) 967 468 0.13
Zambia (Fijo) 260 140.4 0.039
Zambia (Celular) 260 1427.4 0.3965
Zimbabwe (Fijo) 263 280.8 0.078
Zimbabwe (Celular) 263 1638 0.455
Generated by wpDataTables

Abrir chat
1
¿Necesitas mas información?
Hola
¿En que podemos ayudarte?